特殊選才招生簡章
110年大學特殊選才招生簡章總覽
為改善現行多元入學制度較難鑑別部分具有特殊才能、經歷或成就之學生,並利大學錄取該類真正具有潛力與才能學生。以漸進改變、重視大學自主為精神,由大學提供少量名額,於104-106 學年度間以單獨招生方式進行小規模試辦,以招收不同教育資歷之學生。自105 學年度起,並鼓勵國立大學招收弱勢學生及各大學招收不同教育資歷學生(包含境外臺生、新住民及其子女、在地學生)納為招生對象。
各大學特殊選才簡章陸續公告,樂學網將儘速為您更新,建議將此頁設定為我的最愛唷☺
學校 | 系所 | 110招生名額 | 109招生名額 | 報名期間(截止日期) | 放榜 | 簡章 |
---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣大學 | 17 | 94 | 82 | 2020/11/11-2020/11/23 | 2020/12/24 | 特選簡章 希望入學 |
國立清華大學 | 10 | 75 | 60 | 2020/10/14-2020/10/20 | 2020/12/18 | 簡章 |
國立交通大學 | 3 | 44 | 47 | 2020/10/12-2020/10/19 | 2020/12/18 2021/01/06 |
簡章 |
國立政治大學 | 7 | 11 | 9 | 2020/10/28-2020/11/10 | 2020/12/14 | 簡章 |
國立成功大學 | 12 | 44 | 29 | 2020/10/30-2020/11/05 | 2020/12/14 | 簡章 |
國立臺灣師範大學 | 20 | 61 | 42 | 2020/11/02-2020/11/11 | 2020/12/25 | 簡章 |
國立高雄師範大學 | 9 | 15 | 6 | 2020/11/02-2020/11/13 | 2020/12/18 | 簡章 |
國立中興大學 | 48 | 78 | 66 | 2020/10/20-2020/11/05 | 2020/12/17 | 簡章 |
國立中央大學 | 27 | 42 | 32 | 2020/10/20-2020/10/27 | 2020/12/29 | 簡章 |
國立中山大學 | 20 | 55 | 54 | 2020/10/26-2020/11/03 | 2020/12/23 | 簡章 |
國立中正大學 | 22 | 48 | 41 | 2020/10/27-2020/11/02 | 2020/12/04 | 簡章 |
國立臺灣海洋大學 | 22 | 58+21(願景外加) | 48 | 2020/10/19-2020/11/06 | 2020/12/17 | 簡章 |
國立陽明大學 | 2 | 4 | 4 | 2020/11/25-2020/12/02 | 2020/12/23 | 簡章 |
國立東華大學 | 1 | 37 | 17 | 2020/10/28-2020/11/11 | 2020/12/25 | 簡章 |
國立臺東大學 | 7 | 26+14(願景外加) | 23 | 2020/11/09-2020/12/09 | 2021/01/04 | 簡章 |
國立暨南國際大學 | 10 | 10+37(願景外加) | 10 | 2020/11/13-2020/11/27 | 2021/01/08 | 簡章 |
國立聯合大學 | 12 | 55 | 52 | 2020/10/30-2020/11/23 | 2020/12/18 | 簡章 |
國立臺南大學 | 5 | 10+24(願景外加) | - | 2020/10/12-2020/11/09 | 2020/12/15 | 簡章 |
國立屏東大學 | 9 | 20 | 20 | 2020/10/29-2020/11/11 | 2020/12/24 | 簡章 |
國立宜蘭大學 | 11 | 46+20(願景外加) | 35 | 2020/10/28-2020/11/16 | 2020/12/11 | 簡章 |
國立嘉義大學 | 17 | 45 | 23 | 2020/11/02-2020/11/16 | 2020/12/30 | 簡章 |
國立臺北大學 | 2 | 4 | 2 | 2020/11/16-2020/12/02 | 2021/01/11 | 簡章 |
國立高雄大學 | 2 | 5 | 7 | 2020/10/06-2020/11/10 | 2020/12/17 | 簡章 |
國立金門大學 | 6 | 6 | - | 2020/10/22-2020/11/12 | 2020/12/04 | 簡章 |
臺北市立大學 | 5 | 9 | 5 | 2020/10/16-2020/10/30 | 2020/12/04 | 簡章 |
國立體育大學 | 1 | 6 | - | 2020/11/02-2020/11/16 | 2020/12/28 | 簡章 |
國立臺灣藝術大學 | 3 | 6 | - | 2020/10/29-2020/11/04 | 2020/12/03 | 簡章 |
國立臺北藝術大學 | 7 | 7 | 8 | 2020/10/27-2020/10/30 | 2021/01/05 | 簡章 |
國立臺南藝術大學 | 2 | 8 | 5 | 2020/11/09-2020/11/16 | 2020/12/11 | 簡章 |
國立臺北教育大學 | 2 | 8 | 8 | 2020/10/19-2020/10/30 | 2021/12/16 | 簡章 |
國立臺中教育大學 | 2 | 3 | 3 | 2020/10/28-2020/11/09 | 2021/12/25 | 簡章 |
臺北醫學大學 | - | 待公告 | - | - | - | - |
高雄醫學大學 | 5 | 16 | 16 | 2020/11/30-2020/12/07 | 2021/01/06 | 簡章 |
中山醫學大學 | 1 | 2 | - | 2020/10/30-2020/11/13 | 2020/12/16 | 簡章 |
銘傳大學 | 24 | 58 | 46 | 2020/11/23-2020/12/11 | 2021/01/04 | 簡章 |
亞洲大學 | 10 | 28 | 35 | 2020/11/02-2020/11/30 | 2020/12/11 | 簡章 |
中原大學 | 14 | 75 | 54 | 2020/10/13-2020/11/10 | 2020/12/11 | 簡章 |
淡江大學 | 7 | 23 | 13 | 2020/10/30-2020/11/12 | 2020/12/17 | 簡章 |
逢甲大學 | 21 | 75 | 60 | 2020/10/26-2020/11/23 | 2020/12/19 | 簡章 |
靜宜大學 | 20 | 73 | 36 | 2020/11/02-2020/12/03 | 2021/01/08 | 簡章 |
元智大學 | 3 | 4 | 5 | 2020/11/04-2020/11/17 | 2021/01/11 | 簡章 |
義守大學 | 10 | 16 | 20 | 2020/11/11-2020/11/30 | 2020/12/23 | 簡章 |
世新大學 | 3 | 6 | 7 | 2020/10/23-2020/11/13 | 2020/12/25 | 簡章 |
實踐大學 | 11 | 15 | 17 | 2020/11/16-2020/12/04 | 2020/12/24 | 簡章 |
長庚大學 | 10 | 10 | - | 2020/11/12-2020/11/26 | 2020/12/21 | 簡章 |
南華大學 | 4 | 15 | 8 | 2020/11/10-2020/12/18 | 2021/01/08 | 簡章 |
慈濟大學 | 8 | 17 | 17 | 2020/11/02-2020/11/27 | 2021/01/08 | 簡章 |
長榮大學 | 3 | 5 | 7 | 2020/11/02-2020/12/04 | 2021/01/04 | 簡章 |
玄奘大學 | 4 | 22 | 25 | 2020/11/09-2020/12/17 | 2020/12/31 | 簡章 |
東海大學 | 19 | 52 | 54 | 2020/11/12-2020/12/02 | 2020/12/31 | 簡章 |
大葉大學 | 5 | 8 | 11 | 2020/10/28-2020/12/21 | 2021/01/06 | 簡章 |
文化大學 | 8 | 10 | 12 | 2020/11/10-2020/12/08 | 2020/12/25 | 簡章 |
大同大學 | 4 | 9 | 10 | 2020/10/26-2020/11/20 | 2020/12/11 | 簡章 |
東吳大學 | 1 | 3 | 6 | 2020/11/16-2020/11/30 | 2021/01/04 | 簡章 |
輔仁大學 | 6 | 6 | - | 2020/12/01-2020/12/07 | 2021/01/11 | 簡章 |
總計 | 524 | 1,604 | 1,197 |
※本表如與實際內容不符,請以各校簡章資料為準。
※資料來源:各大學
※樂學網製表109.11.11