二技入學資訊

- 護理類考生報名費用:一般考生$1,000;中低收入戶考生$400;低收入戶考生全免(詳情請見下方簡章連結)
- 109學年度護理類二技考試科目:共同科目2科-國文、英文;專業科目2科-解剖生理學、基本護理學
項目 | 重要日程 |
報名、報名費繳費 | 108.12.02(一)09:00起~108.12.09(一)17:00止 |
報名結果網路查詢 | 108.01.08(三)12:00起~109.01.15(三) |
報名資料錯誤更正截止 | 109.01.15(三) |
寄發准考證 | 109.03.25(三) |
公佈考試地點 | 109.04.22(三)09:00起 |
統一入學測驗考試 | 109.05.03(日) |
公佈試題 | 109.05.03(日) |
公佈參考答案 | 109.05.04(一) 17:00前 |
答案疑義質疑申請截止 | 109.05.06(三) |
寄發成績單及開放成績查詢 | 109.05.21(四) |
申請成績複查 | 109.05.21(四)15:00起~109.05.25(一) 17:00前 |
複查成績結果查詢 | 109.05.29(五)17:00起 |
註:點我下載109學年度二技統一入學測驗簡章電子檔 |

科技校院二年制簡稱二技,提供專科學校(二專或五專)畢業生繼續升學進修的機會。二技主要招生方式係採「申請入學」招生管道,亦即各校辦理之單獨招生,包含日間部、進修部及附設進修學院等學制,修業2年,畢業後取得學士學位畢業證書。

學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 23 | 簡章 |
國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 30 | 簡章 |
資訊管理系 | 50 | ||
國立高雄科技大學(第一校區) | 應用英語系 | 34 | 簡章 |
應用日語系 | 31 | ||
國立高雄科技大學(建工/燕巢校區) | 模具工程系 | 18 | 簡章 |
工業工程與管理系 | 21 | ||
國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 30 | 簡章 |
電子工程系 | 26 | ||
多媒體設計系 | 35 | ||
國立高雄科技大學(楠梓/旗津校區) | 航運技術系 | 45 | 簡章 |
輪機工程系 | 45 | ||
國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 31 | 簡章 |
國立臺北護理健康大學 |
護理系 | 250 | 簡章 |
護理助產及婦女健康系 | 32 | ||
醫護教育暨數位學習系 | 30 | ||
健康事業管理系 | 47 | ||
長期照護系 | 30 | ||
嬰幼兒保育系 | 50 | ||
國立高雄餐旅大學 | 餐飲管理系 | 35 | 簡章 |
國立臺中科技大學 |
國際貿易與經營系 | 41 | 簡章 |
會計資訊系 | 43 | ||
保險金融管理系 | 39 | ||
企業管理系 | 41 | ||
商業經營系 | 22 | ||
商業設計系 | 39 | ||
創意商品設計系 | 39 | ||
應用日語系 | 41 | ||
應用英語系 | 41 | ||
資訊管理系 | 39 | ||
資訊應用菁英班 | 39 | ||
流通管理系 | 41 | ||
護理系 | 82 | ||
美容系 | 70 | ||
老人服務事業管理系 | 39 |
*資訊來源:技訊網

學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
國立臺北商業大學 |
會計資訊系 | 25 | 簡章 |
財務金融系 | 35 | ||
財政稅務系 | 25 | ||
國際商務系 | 30 | ||
企業管理系 | 25 | ||
資訊管理系 | 25 | ||
應用外語系 | 29 | ||
國立臺北商業大學(桃園校區) | 商品創意經營系 | 41 | 簡章 |
商業設計管理系 | 37 | ||
數位多媒體設計系 | 20 | ||
南臺科技大學 | 企業管理系 | 29 | 簡章 |
休閒事業管理系 | 36 | ||
幼兒保育系 | 30 | ||
嘉南藥理大學 | 化妝品應用與管理系 | 46 | 簡章 |
老人服務事業管理系 | 40 | ||
輔英科技大學 | 護理系(A組) | 275 | 簡章 |
護理系(B組) | 175 | ||
助產與婦嬰健康照護系 | 20 | ||
健康事業管理系 | 40 | ||
高齡及長期照護事業系 | 50 | ||
物理治療系 | 50 | ||
醫事檢驗生物技術系 | 100 | ||
保健營養系 | 45 | ||
職業安全衛生系安全衛生消防組 | 17 | ||
職業安全衛生系勞工健康照護組 |
16 | ||
弘光科技大學 | 護理系 | 356 | 簡章 |
.png)

學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
健行科技大學 | 企業管理系 | 31 | 簡章 |
資訊管理系 | 30 | ||
中臺科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 50 | 簡章 |
牙體技術暨材料系 | 50 | ||
醫學檢驗生物技術系 | 50 | ||
護理系 | 160 | ||
台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 20 | 簡章 |
幼兒保育系 | 30 | ||
餐飲系 | 25 | ||
旅館管理系 | 18 | ||
元培醫事科技大學 | 護理系 | 50 | 簡章 |
中華醫事科技大學 | 護理系 | 200 | 簡章 |
醫事檢驗生物技術系 | 50 | ||
食品營養系營養組 | 95 | ||
職業安全衛生系 | 45 | ||
調理保健技術系 | 79 | ||
德明財經科技大學 | 流通管理系 | 40 | 簡章 |
國際貿易系 | 40 | ||
應用外語系 | 40 | ||
中華科技大學(台北校區) | 生物技術系化妝品生計組 | 30 | 簡章 |
美和科技大學 | 護理系 | 160 | 簡章 |
餐旅管理系(國際餐旅人才培育專班) | 42 | ||
長庚科技大學(林口本部) | 護理系 | 294 | 簡章 |
化妝品應用系(甲類) | 25 | ||
高齡暨健康照護管理系(甲類) | 7 | ||
幼兒保育系 | 50 | ||
化妝品應用系(乙類) | 65 | ||
高齡暨間康照護管理系(乙類) | 43 | ||
長庚科技大學(嘉義分部) | 護理系 | 196 | 簡章 |
呼吸照護系(甲類) | 25 | ||
呼吸照護系(乙類) | 25 |
*資訊來源:技訊網

學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
文藻外語大學 | 英國語文學系 | 24 | 簡章 |
翻譯系 | 19 | ||
法國語文學系 | 18 | ||
德國語文學系 | 18 | ||
西班牙語文系 | 18 | ||
日本語文系 | 33 | ||
華夏科技大學 | 電機工程系 | 35 | 簡章 |
資訊管理系 | 30 | ||
慈濟科技大學 | 護理系(獎助生) | 50 | 簡章 |
護理系 | 95 | ||
致理科技大學 | 財務金融系 | 50 | 簡章 |
行銷與流通管理系 | 50 | ||
宏國德霖科技大學 | 土木工程系 | 30 | 簡章 |
資訊工程系 | 30 | ||
電腦與通訊工程系 | 30 | ||
機械工程系 | 30 | ||
應用英語系 | 40 | ||
台北海洋科技大學 | 海空物流與行銷系(淡水校本部) | 30 | 簡章 |
數位遊戲與動畫設計系(淡水校本部) | 30 | ||
輪機工程系(士林校區) | 60 | ||
海洋休閒觀光系(士林校區) | 30 | ||
亞東技術學院 | 護理系 | 89 | 簡章 |
經國管理暨健康學院 | 護理系 | 50 | 簡章 |
*資訊來源:技訊網