考試資訊

報考日期 | 108.12.24(二)-109.01.02(四) |
考試日期 | 109.04.25(六)-04.26(日) |
報名方式 | 採網路報名單軌化作業 |

中華民國國民領有由政府機關核發之身心障礙手冊(或證明)或殘障手冊,年滿18歲以上且具有下列應考資格之一者,得應各該等別、類科考試:
三等考試:除上述所列並具下列資格之一:
一、公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各系、組、所畢業得有證書者。
二、經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
三、經高等檢定考試及格者。
四等考試:除上述所列並具下列資格之一:
二、經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
三、經高等檢定考試及格者。
一、具有三等考試應考資格第一款資格者。
二、公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。
三、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
四、經高等或普通檢定考試及格者。
五等考試:中華民國國民,年滿18歲以上。二、公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。
三、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
四、經高等或普通檢定考試及格者。

身心障礙三等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
三等共同科目 | 國文(作文、公文、測驗) 法學知識(中華民國憲法、法學緒論) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 行政法、行政學、政治學、公共政策、民法總則與刑法總則 |
一般民政 | 行政法、行政學、政治學、民法總則與刑法總則、地方政府與政治 |
社會行政 | 行政法、社會工作、社會學、社會福利服務、社會研究法 |
勞工行政 | 行政法、勞工行政與勞工立法、勞資關係、就業安全制度、社會學 |
人事行政 | 行政法、行政學、現行考銓制度、各國人事制度、民法總則與刑法總則 |
戶政 | 行政法、移民政策與法規、民法總則與親屬編、戶政法規、刑法與刑事訴訟法 |
法制 | 行政法、民法、刑法、商事法、民事訴訟法與刑事訴訟法 |
地政 | 土地經濟學、土地利用、民法、土地法規與土地登記、土地估價 |
文化行政 | 世界文化史、本國文學概論、藝術概論、文化人類學、文化行政 |
身心障礙四等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
四等共同科目 | 國文(作文、公文、測驗) 法學知識(中華民國憲法、法學緒論) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 行政法概要、行政學概要、政治學概要、公共管理概要 |
一般民政 | 行政法概要、行政學概要、政治學概要、地方自治概要 |
社會行政 | 行政法概要、社會工作概要、社會政策與社會立法概要、社會研究法概要 |
保育人員 | 兒童發展與輔導、兒童保育概要、親職教育概要、兒童福利概要 |
人事行政 | 行政法概要、行政學概要、現行考銓制度概要、心理學(含諮商與輔導)概要 |
戶政 | 行政法概要、移民法規與戶籍法規概要、社會工作概要、民法親屬編概要 |
地政 | 土地法規概要、土地利用概要、民法物權編概要、土地登記概要 |
文化行政 | 本國文學概要、世界文化史概要、藝術概要、文化行政概要 |
教育行政 | 行政法概要、教育概要、心理學概要、教育測驗與統計概要 |
新聞廣播 | 新聞學概要、新聞廣播概要、英文、國語/閩南語播音或國語/客語播音 |
身心障礙五等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
五等共同科目 | 國文(含公文格式用語) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 法學大意、行政學大意 |
電腦打字 | 計算機大意、電腦文書處理 |
一般民政 | 法學大意、地方自治大意 |
社會行政 | 社會工作大意、社政法規大意 |
人事行政 | 法學大意、人事行政大意 |
戶政 | 法學大意、戶籍法規大意 |
地政 | 土地行政大意、土地法大意 |
教育行政 | 教育學大意、教育法規大意 |
圖書資訊管理 | 圖書館學大意、中文圖書分類編目大意 |
財稅行政 | 財政學大意、稅務法規大意 |
電子工程 | 電子學大意、基本電學大意 |
等別 | 任用 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
身心障礙三等 | 敘委任第五職等 本俸五級者 |
24,440元 | 18,910元 | 43,350元 |
敘薦任第六職等 本俸一級者 |
25,435元 | 20,790元 | 46,225元 | |
身心障礙四等 | 敘委任第三職等 本俸一級者 |
18,445元 | 17,830元 | 36,275元 |
身心障礙五等 | 敘委任第一職等 本俸一級者 |
11,635元 | 17,710元 | 29,345元 |
備註 |
(1)包含本俸+專業加給,但尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等。
(2)指訓練期滿成績及格者之給與。
|
.png)

身心障礙三等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
三等 | 國文(作文、公文、測驗) 法學知識(中華民國憲法、法學緒論) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 行政法、行政學、政治學、公共政策、民法總則與刑法總則 |
一般民政 | 行政法、行政學、政治學、民法總則與刑法總則、地方政府與政治 |
社會行政 | 行政法、社會工作、社會學、社會福利服務、社會研究法 |
勞工行政 | 行政法、勞工行政與勞工立法、勞資關係、就業安全制度、社會學 |
人事行政 | 行政法、行政學、現行考銓制度、各國人事制度、民法總則與刑法總則 |
戶政 | 行政法、移民政策與法規、民法總則與親屬編、戶政法規、刑法與刑事訴訟法 |
法制 | 行政法、民法、刑法、商事法、民事訴訟法與刑事訴訟法 |
地政 | 土地經濟學、土地利用、民法、土地法規與土地登記、土地估價 |
文化行政 | 世界文化史、本國文學概論、藝術概論、文化人類學、文化行政 |
教育行政 | 行政法、教育心理學、教育哲學、教育測驗與統計、教育行政學 |
社會教育行政 | 行政法、社會心理學、社會教育學、社會教育行政、社會教育方案規劃 |
財稅行政 | 經濟學、財政學、民法、會計學、租稅各論 |
金融保險 | 經濟學、會計學、金融保險法規、保險學、財務管理與投資學 |
會計 | 會計審計法規、中級會計學、成本與管理會計、政府會計、審計學 |
審計 | 審計學、政府會計、內部控制之理論與實務、審計應用法規、財報分析 |
統計 | 統計學、資料處理、統計實務、抽樣方法、經濟學 |
經建行政 | 經濟學、貨幣銀行學、國際經濟學、統計學、公共經濟學 |
都市計畫行政 | 都市及區域計劃法令與制度、都市及區域計劃理論、都市及區域政策、環境規劃與都市設計、都市交通及運輸計畫 |
企業管理 | 人力資源管理、行銷管理、財務管理、生產與作業管理、經濟學 |
交通行政 | 運輸學、運輸管理學、運輸經濟學、運輸規劃學、交通行政 |
水利工程 | 水資源工程學、營建管理與工程材料、流體力學、水文學、土壤力學 |
機械工程 | 工程力學、流體力學、機械設計、自動控制、機械製造學 |
電力工程 | 工程數學、電路學、計算機概論、電子學、電力系統 |
電子工程 | 工程數學、電子學、電路學、計算機概論、電磁學 |
文化行政 | 世界文化史、本國文學概論、藝術概論、文化人類學、文化行政 |
資訊處理 | 資料結構、程式語言、資料通訊、資訊系統與分析、資訊管理 |
食品衛生檢驗 | 食品分析與檢驗、食品安全與衛生法規、食品微生物學、食品加工學、食品化學 |
園藝 | 園藝植物生理學、果樹學與蔬菜學、花卉學與造園學、園產品處理及加工學、園藝加工物繁殖與育種學 |
林業技術 | 森林生態學、林政學、樹木學、育林學、森林經營學 |
水利工程 | 水資源工程學、營建管理與工程材料、流體力學、水文學、土壤力學 |
醫用物理 | 保健物理、生理學、輻射劑量學、機率與統計、放射物理學 |
保健物理 | 工程經濟學、人因工程、作業研究、工程統計學與品質管制、生產計劃與管制 |
生物技術 | 生物化學、生物學、生物技術學、免疫學、微生物學 |
測量製圖 | 土地法、平面測量學、大地測量、航空測量與搖感測量學、製圖學 |
醫學工程 | 醫學工程概論、醫學儀表及測量、生物輸送原理、醫用電子學、生物材料學 |
衛生技術 | 醫用微生物、公共衛生學、醫用病毒學、血清免疫學、生物技術學 |
環保技術 | 環境汙染防治技術、環境科學、環境影響評估技術、環境化學與環境微生物學、環境規劃與管理 |
身心障礙四等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
四等 | 國文(作文、公文、測驗) 法學知識(中華民國憲法、法學緒論) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 行政法概要、行政學概要、政治學概要、公共管理概要 |
一般民政 | 行政法概要、行政學概要、政治學概要、地方自治概要 |
社會行政 | 行政法概要、社會工作概要、社會政策與社會立法概要、社會研究法概要 |
保育人員 | 兒童發展與輔導、兒童保育概要、親職教育概要、兒童福利概要 |
人事行政 | 行政法概要、行政學概要、現行考銓制度概要、心理學(含諮商與輔導)概要 |
戶政 | 行政法概要、移民法規與戶籍法規概要、社會工作概要、民法親屬編概要 |
地政 | 土地法規概要、土地利用概要、民法物權編概要、土地登記概要 |
文化行政 | 本國文學概要、世界文化史概要、藝術概要、文化行政概要 |
教育行政 | 行政法概要、教育概要、心理學概要、教育測驗與統計概要 |
新聞廣播 | 新聞學概要、新聞廣播概要、英文、國語/閩南語播音或國語/客語播音 |
圖書館資訊管理 | 圖書管理概要、技術服務概要、讀者服務概要、電腦與資訊檢索概要 |
博物館管理 | 博物館學概要、社會教育概要、博物館管理概要、本國文化史概要 |
財稅行政 | 稅務法規概要、財政學概要、民法概要、會計學概要 |
金融保險 | 經濟學概要、會計學概要、貨幣銀行學概要、保險學概要 |
會計 | 成本與管理會計概要、政府會計概要、審計學概要、會計學概要 |
審計 | 會計學概要、成本與管理會計概要、審計學概要、審計應用法規概要(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法) |
法院書記官 | 民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要、刑法概要、民法概要、法院組織法概要 |
執達員 | 民法概要、刑法概要、強制執行法概要、民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要 |
經建行政 | 經濟學概要、貨幣銀行學概要、國際經濟學概要、統計學概要 |
企業管理 | 人力資源管理概要、行銷管理概要、財務管理概要、經濟學概要 |
衛生行政 | 衛生行政學概要、流行病學與生物統計學概要、食品與環境衛生學概要、衛生法規與倫理概要 |
環保行政 | 環保行政學概要、環境污染防治技術概要、環境規劃與管理概要、環境科學概要 |
交通行政 | 運輸學概要、運輸經濟學概要、運輸管理學概要、交通行政概要 |
機械工程 | 機械原理概要、機械力學概要、機械製造學概要、機械設計概要 |
電力工程 | 電子學概要、輸配電學概要、基本電學、電工機械概要 |
電子工程 | 計算機概要、電子學概要、電子儀表概要、基本電學 |
資訊工程 | 計算機概要、基本電學、資訊技術概要、電子電路概要 |
資訊處理 | 計算機概要、資料處理概要、資訊管理概要、程式設計概要 |
園藝 | 園藝學概要、果樹與蔬菜概要、花卉與造園概要、園產品處理及加工學概要 |
植物病蟲害防治 | 農業藥劑學概要、農業昆蟲概要、植物病理學概要、植物病害與蟲害防治學概要 |
農業技術 | 作物概要、作物改良概要、植物保護概要、土壤與肥料概要 |
林業技術 | 森林生態學概要、林產學概要、育林學概要、森林經營學概要 |
漁業技術 | 航海學概要、水產概要、漁具漁法學概要、漁場學概要 |
土木工程 | 工程力學概要、測量學概要、結構學概要與鋼筋混凝土學概要、土木施工學概要 |
建築工程 | 工程力學概要、施工與估價概要、營建法規概要、建築圖學概要 |
水土保持工程 | 土壤沖蝕及水土保持概要、植生工程概要、集水區經營與水文學概要、坡地保育概要 |
化學工程 | 工業化學概要、有機化學概要、分析化學概要、化工機械概要 |
測量製圖 | 測量學概要、測量平差法概要、土地法概要 |
氣象 | 大氣科學概要、微積分、天氣學概要、大氣測計學概要 |
視聽製作 | 影視製作學概要、大眾傳播學概要、攝影學概要、編導概要 |
技藝 | 工藝材料學概要、美學概要、基本設計、圖學概要 |
衛生技術 | 血清免疫學概要、醫用微生物學概要、醫用病毒學概要、生物技術學概要 |
環保技術 | 環境污染防治技術概要、環境化學概要、環境規劃與管理概要、環境科學概要 |
身心障礙五等考試科目介紹 | |
等別 | 普通科目 |
五等 | 國文(含公文格式用語) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 法學大意、行政學大意 |
電腦打字 | 計算機大意、電腦文書處理 |
一般民政 | 法學大意、地方自治大意 |
社會行政 | 社會工作大意、社政法規大意 |
人事行政 | 法學大意、人事行政大意 |
戶政 | 法學大意、戶籍法規大意 |
地政 | 土地行政大意、土地法大意 |
教育行政 | 教育學大意、教育法規大意 |
圖書資訊管理 | 圖書館學大意、中文圖書分類編目大意 |
財稅行政 | 財政學大意、稅務法規大意 |
會計 | 會計學大意、會計審計法規大意 |
經建行政 | 法學大意、經濟學大意 |
錄事 | 法學大意、民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 |
庭務員 | 民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意、法院組織法大意 |
電子工程 | 電子學大意、基本電學大意 |

年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
107年 | 三等 | 698 | 369 | 43 | 11.65% |
四等 | 909 | 570 | 41 | 7.19% | |
五等 | 2,761 | 2,065 | 75 | 3.63% | |
106年 | 三等 | 397 | 182 | 18 | 9.89% |
四等 | 526 | 377 | 19 | 5.04% | |
五等 | 1,728 | 1,349 | 25 | 1.85% | |
105年 | 三等 | 387 | 191 | 40 | 20.94% |
四等 | 519 | 348 | 26 | 7.47% | |
五等 | 1,797 | 1,421 | 24 | 1.69% | |
104年 | 三等 | 453 | 246 | 35 | 14.23% |
四等 | 576 | 390 | 22 | 5.64% | |
五等 | 2,130 | 1,665 | 31 | 1.86% | |
103年 | 三等 | 418 | 240 | 46 | 19.17% |
四等 | 557 | 377 | 39 | 10.34% | |
五等 | 1,958 | 1,529 | 31 | 2.03% | |
102年 | 三等 | 423 | 265 | 69 | 26.04% |
四等 | 622 | 410 | 42 | 10.24% | |
五等 | 2,902 | 2,293 | 39 | 1.70% | |
101年 | 三等 | 453 | 271 | 44 | 16.24% |
四等 | 635 | 425 | 53 | 12.47% | |
五等 | 3,190 | 2,577 | 46 | 1.79% |

中華民國國民領有由政府機關核發之身心障礙手冊(或證明)或殘障手冊,年滿18歲以上且具有下列應考資格之一者,得應各該等別、類科考試:
- 三等考試:除上述所列並具下列資格之一:
一、公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各系、組、所畢業得有證書者。
二、經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
三、經高等檢定考試及格者。
- 四等考試:除上述所列並具下列資格之一:
一、具有三等考試應考資格第一款資格者。
二、公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。
三、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
四、經高等或普通檢定考試及格者。
- 五等考試:中華民國國民,年滿18歲以上。