考科組合
類科 | 普通科目 |
初等考試 | 國文(含公文格式用語) 公民與英文(公民70%、英文30%) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | 1. 行政學大意、2. 法學大意 |
社會行政 | 1. 社政法規大意、2. 社會工作大意 |
人事行政 | 1. 人事行政大意、2. 法學大意 |
勞工行政 | 1. 勞工行政與勞工法規大意、2. 法學大意 |
教育行政 | 1. 教育學大意、2. 教育法規大意 |
財稅行政 | 1. 稅務法規大意、2. 財政學大意 |
金融保險 | 1. 貨幣銀行學大意、2. 保險學大意 |
統計 | 1. 資料處理大意、2. 統計學大意 |
會計 | 1. 會計學大意、2. 會計審計法規大意 |
經建行政 | 1. 經濟學大意、2. 法學大意 |
地政 | 1. 土地法大意、2. 土地行政大意 |
圖書資訊管理 | 1. 圖書館學大意、2. 中文圖書分類編目大意 |
廉政 | 1. 公務員法大意(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突與財產申報)、2. 法學大意 |
交通行政 | 1. 運輸學大意、2. 交通行政大意 |
電子工程 | 1. 電子學大意、2. 基本電學大意 |
註:以上皆採「測驗題型」。
|
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
高考三級 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎1.行政法 |
2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ||
3.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ||
4.民法總則、親屬與繼承編 | ||
5.人口政策與人口統計 | ||
6.地方政府與政治 | ||
普通考試 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※1.行政法概要 |
◎2.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ||
3.民法總則、親屬與繼承編概要 | ||
※4.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ||
地特三等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎1.行政法 |
2.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ||
3.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ||
4.民法總則、親屬與繼承編 | ||
5.地方政府與政治 | ||
6.人口政策與人口統計 | ||
地特四等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※行政法概要 |
※2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ||
3.民法總則、親屬與繼承編概要 | ||
◎4.國籍與戶政法規概要(括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ||
地特五等 | ※1.國文(含公文格式用語) ※2.公民與英文 |
※1.戶籍法規大意 |
※2.法學大意 | ||
備註 | 1.「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 2.考選部「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」查詢。 3.考選部「測驗試卷、試卡作答注意事項及範例」查詢。 |
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
高考三級 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎1.行政法 |
2.比較教育 | ||
3.教育行政學 | ||
4.教育心理學 | ||
5.教育哲學 | ||
6.教育測驗與統計 | ||
普通考試 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※1.行政法概要 |
2.教育概要 | ||
3.心理學概要 | ||
4.教育測驗與統計概要 | ||
地特三等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎1.行政法 |
2.比較教育 | ||
3.教育行政學 | ||
4.教育心理學 | ||
5.教育哲學 | ||
6.教育測驗與統計 | ||
地特四等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※1.行政法概要 |
2.教育概要 | ||
3.心理學概要 | ||
4.教育測驗與統計概要 | ||
地特五等 | ※1.國文(含公文格式用語) ※2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
※1.教育法規大意 |
※2.教育學大意 | ||
備註 | 1.「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 2.考選部「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」查詢。 3.考選部「測驗試卷、試卡作答注意事項及範例」查詢。 |
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
高考三級 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學 |
2.觀光行銷學 | ||
3.觀光行政與法規 | ||
4.觀光資源規劃 | ||
5.旅運經營學 | ||
6.觀光英語(或選試觀光日語) | ||
普通考試 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學概要 |
2.觀光行政與法規概要 | ||
3.旅運經營學概要 | ||
4.觀光行銷學概要 | ||
地特三等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學 |
2.觀光行銷學 | ||
3.觀光行政與法規 | ||
4.觀光資源規劃 | ||
5.旅運經營學 | ||
6.觀光英語(或選試觀光日語) | ||
地特四等 | ◎1.國文 (作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文 (憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學概要 |
2.觀光行政與法規概要 | ||
3.旅運經營學概要 | ||
4.觀光行銷學概要 | ||
備註 | 1.「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 2.考選部「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」查詢。 3.考選部「測驗試卷、試卡作答注意事項及範例」查詢。 |

- 以共同科目成績加專業科目成績合併計算之;共同科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算。
- 第一試筆試成績占80%,第三試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
- 第一試筆試成績有一科為0分或第三試口試成績未滿60分或總成績未滿50分者,均不予錄取。
(一)錄取方式
1.分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為集體口試。
2.第一試錄取者,始得應第二試,第二試及格者,始得應第三試。
3.本考試第二試體能測驗以心肺耐力測驗1,200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為6分鐘30秒以內,女性應考人為7分鐘以內。
【國安局特考三等考試科目介紹】
等別 | 普通科目 |
國安特考三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.綜合法政與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、兩岸關係20%、英文40%) |
類科 | 專業科目 |
政經組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.中國大陸研究、3.政治學、4.經濟學 |
情報組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.情報學(含各國安全制度)、3.國家安全(含傳統安全與非傳統安全)、4.國家安全相關法規(包括國家機密保護法、國家情報工作法、國家安全法、通訊保障及監察法、特種勤務條例) |
國際組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.國際關係、3.中國大陸研究、4.國際經濟學(含國際經貿組織) |
資訊組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.計算機概論、3.網路應用與安全、4.資料庫應用 |
電子組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.計算機概論、◎3.工程數學、4.通訊系統 |
數理組 | 1.外國文(◎英文、德文、法文、阿拉伯文、俄文、日文、韓文及西班牙文)、2.數論、3.線性代數、4.機率統計 |
公職資訊技師組 | 1.資訊及網路安全實務、2.國家安全相關法規(包括國家機密保護法、國家情報工作法、國家安全法、通訊保障及監察法、特種勤務條例) |
【註】:「◎」採申論和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |

- 以共同科目成績加專業科目成績合併計算之;共同科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算。
- 三等考試公職資訊技師組第一試筆試免列考普通科目。
- 第一試筆試成績占80%,第三試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
- 第一試筆試成績有一科為0分或第三試口試成績未滿60分或總成績未滿50分者,均不予錄取。
(一)錄取方式
1.分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為集體口試。
2.第一試錄取者,始得應第二試,第二試及格者,始得應第三試。
3.本考試第二試體能測驗以心肺耐力測驗1,200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為6分鐘30秒以內,女性應考人為7分鐘以內。
【國安局特考四等考試科目介紹】
等別 | 普通科目 |
國安局特考四等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.綜合法政與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、兩岸關係20%、英文40%) |
類科 | 專業科目 |
政經組 | 1.行政學概要、2.政治學概要、※3.經濟學概要 |
社會組 | 1.中國大陸研究概要、2.政治學概要、3.社會學概要 |
國際組 | 1.國際現勢概要、2.國際關係概要、※3.經濟學概要 |
資訊組 | ※1.計算機概要、2.資訊管理概要、3.程式設計概要 |
電子組 | ※1.計算機概要、2.電子學概要、3.通訊系統概要 |
數理組 | ※1.計算機概要、2.數學、3.統計學概要 |
【註】:「◎」採申論和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |

- 以共同科目成績加專業科目成績合併計算之;共同科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算。
- 第一試筆試成績占80%,第三試口試成績占20%,合併計算為考試總成績。
- 第一試筆試成績有一科為0分或第三試口試成績未滿60分或總成績未滿50分者,均不予錄取。
(一)錄取方式
1.分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為集體口試。
2.第一試錄取者,始得應第二試,第二試及格者,始得應第三試。
3.本考試第二試體能測驗以心肺耐力測驗1,200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為6分鐘30秒以內,女性應考人為7分鐘以內。
【國安局特考五等考試科目介紹】
等別 | 普通科目 |
國安局特考五等 | ※1.國文(含公文格式用語) ※2公民與英文(公民70%、英文30%) |
類科 | 專業科目 |
行政組 | ※1.行政學大意、※2.法學大意 |
社會組 | ※1.政治學大意、※2.社會學大意 |
資訊組 | ※1.計算機大意、※2.資料處理大意 |
電子組 | ※1.電子學大意、※2.基本電學大意 |
【註】:「※」採測驗式題型。 |

- 依照「特種考試退除役軍人轉任公務人員考試規則」及「公務人員考試總成績計算規則」之規定辦理。
- 本考試配合任用需求,擇優錄取。總成績之計算,三等考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之,普通科目成績以每科成績乘以百分之十後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。四等考試以各科目成績平均計算之。
- 本考試成績,有1科為零分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。

退除役三等考試科目介紹
等別 | 普通科目 |
退除役三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
類科組 | 專業科目 |
一般行政 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.公共政策;4.公共管理;5.政治學;6.民法總則與刑法總則 |
一般民政 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.公共政策;4.地方政府與政治;5.政治學;6.民法總則與刑法總則 |
社會行政 | ◎1.行政法;2.社會福利服務;3..社會學;4.社會政策與社會立法;5.社會研究法;6.社會工作 |
人事行政 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.各國人事制度;4.現行考銓制度;5.心理學(包括諮商與輔導);6.民法總則與刑法總則 |
會計 | ◎1.中級會計學;◎2.成本與管理會計;◎3.政府會計;◎4.審計學;◎5.財政學;◎6.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) |
法律廉政 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報); 5.刑法;6.刑事訴訟法 |
財經廉政 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.社會學;4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報); 5.心理學;◎6.經濟學概論與財政學概論 |
資訊處理 | 1.資料結構;2.程式語言;3.資料通訊;4.資訊系統與分析;5.資料庫應用;6.資訊管理 |
註:「◎」採申論和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
退除役四等考試科目介紹
等別 | 普通科目 |
退除役四等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
類科組 | 專業科目 |
一般行政 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.政治學概要;◎4.公共管理概要 |
一般民政 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.政治學概要;◎4.地方自治概要 |
社會行政 | ※1.行政法概要;2.社會工作概要;3.社會研究法概要;4.社會政策與社會立法概要 |
人事行政 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.現行考銓制度概要;4.心理學(包括諮商與輔導)概要 |
會計 | ◎1.會計學概要;◎2.成本與管理會計概要;◎3.審計學概要;◎4.政府會計概要 |
法律廉政 | ※1.行政法概要;2.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)概要;3.刑法概要;4.刑事訴訟法概要 |
財經廉政 | ※1.行政法概要;2.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)概要;五、心理學概要;※4.經濟學概要與財政學概要 |
資訊處理 | ※1.計算機概要;2.資料處理概要;3.資訊管理概要;4.程式設計概要 |
【註】:「◎」採申論和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
三等、四等
各類科普通科目
|
◎1.國文(作文、公文與測驗) | |
※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法、原住民族行政及法規、英文) | ||
等級 | 類科 | 專業科目 |
三等 | 一般行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.政治學 7.公共政策 |
一般民政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.政治學 7.地方政府與自治 | |
社會行政 | ◎3.行政法 4.社會學 5.社會福利服務 6.社會研究法 7.社會工作 | |
社會工作 | ◎3.行政法 4.社會工作方法與實務 5.人類行為與社會環境 6.社會工作研究方法 7.社會政策與社會立法 | |
人事行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.現行考銓制度 6.民法總則與刑法總則 7.心理學(包括諮商與輔導) | |
勞工行政 | ◎3.行政法 4.勞資關係 5.就業安全制度 6.勞工行政與原住民族工作權保障相關法規(包括原住民族工作權保障法及其施行細則、政府採購法及其施行細則) 7.社會學 | |
原住民族行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.臺灣原住民族史 6.臺灣原住民族文化 7.公共政策(包括原住民族政策) | |
文化行政 | 3.台灣原住民族史 4.原住民族文學概論 5.原住民族藝術概論 6.文化人類學 7.文化行政 | |
教育行政 | 3.教育行政學 4.比較教育 5.教育哲學 6.教育測驗與統計 7.教育心理學 | |
體育行政 | ◎3.行政法 4.運動自然科學 5.體育行政與管理 6.體育原理 7.運動社會學 | |
財稅行政 | ◎3.經濟學 ◎4.會計學 ◎5.民法 ◎6.財政學 ◎7.租稅各論 | |
會計 | ◎3.中級會計學 ◎4.成本與管理會計 ◎5.政府會計 ◎6.審計學 ◎7.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) | |
法制 | ◎3.行政法 4.立法程序與技術 ◎5.民法 6.刑法 7.原住民族法規(包括原住民族基本法、原住民身分法、原住民族教育法、原住民族工作權保障法、原住民族傳統智慧創作保護條例) | |
經建行政 | 3.統計學 4.國際經濟學 5.公共經濟學 6.貨幣銀行學 ◎7.經濟學 | |
農業行政 | ◎3.行政法 4.農業概論 5.農業經濟學 6..農業發展與政策 7.農產運銷 | |
企業管理 | 3.人力資源管理 ◎4.經濟學 5.行銷管理 6.財務管理 7.生產與作業管理 | |
衛生行政 | 3.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通) 4.衛生法規與倫理 5.醫用微生物及免疫學 6.流行病學 7.食品與環境衛生學 | |
地政 | 3.土地法規與土地登記 4.土地經濟學 5.民法(包括總則、物權、親屬與繼承)6.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃) 7.土地估價 | |
博物館管理 | 3.博物館學導論 4.臺灣原住民族文化 5.博物館管理 6.世界藝術史 7.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | |
交通行政 | 3.運輸學 4.運輸管理學 5.運輸經濟學 6.運輸規劃學 7.交通政策 | |
觀光行政 | 3.觀光學 4.觀光行銷學 5.觀光行政與法規 6.觀光資源規劃 7.觀光英語或觀光日語(選試科目) | |
農業技術 | 3.作物學 4.作物育種學 5.作物生理學 6.土壤學 7.試驗設計 | |
土壤肥料 | 3.土壤微生物 4.土壤學 5.肥料學與植物營養學 6.土壤化學 7.土壤污染學 | |
林業技術 | 3.森林經營學 4.育林學 5.樹木學 6.森林生態學(包括保育)7.林政學 | |
自然保育 | 3.普通生物學(包括分類學) 4.生態學 5.保育生物學 6.自然資源經營管理 7.保育法規(包括國際公約) | |
土木工程 | 3.工程力學(包括流體力學與材料力學) 4.測量學 5.結構學與鋼筋混凝土學 6.土壤力學(包括基礎工程) 7.營建管理與工程材料 | |
機械工程 | 3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 4.流體力學 5.機械設計 6.熱工學 7.機械製造學(包括機械材料) | |
電力工程 | 3.電路學 4.計算機概論 5.電子學 6.電機機械 7.電力系統 | |
測量製圖 | 3.土地法(包括地籍測量法規) 4.平面測量學(包括地籍測量) 5.大地測量(包括測量平差法)6.航空測量與遙感測量學 7.製圖學(包括地圖投影、地圖編繪、地圖印製與數值製圖) | |
公職獸醫師 | 3.獸醫傳染病與公共衛生學 4.獸醫病理學 5.獸醫實驗診斷學 | |
家政 | 3.生活科學 4.家庭管理 5.食品衛生與安全 6.婚姻與家庭 7.兒童發展與輔導 | |
環保技術 | 3.環境污染防治技術 4.環境科學 5.環境影響評估技術 6.環境化學與環境微生物學 7.環境規劃與管理 | |
四等 | 一般行政 | ※3.行政法概要 ※4.行政學概要 ◎5.公共管理概要 ◎6.政治學概要 |
一般民政 | ※3.行政法概要 ※4.行政學概要 ◎5..政治學概要 ◎6.地方自治概要 | |
社會行政 | ※3.行政法概要 4.社會工作概要 5.社會研究法概要 6.社會政策與社會立法概要 | |
保育人員 | ※3.行政法概要 4.社會學概要 5.親職教育概要 6.兒童保育概要 | |
人事行政 | ※3.行政法概要 ※4.行政學概要 5.現行考銓制度概要 6.心理學(包括諮商與輔導)概要 | |
勞工行政 | ※3.行政法概要 4.勞資關係概要 5.就業安全制度概要 6.勞工行政與原住民族工作權保障相關法規概要(包括原住民族工作權保障法及其施行細則、政府採購法及其施行細則) | |
原住民族行政 | ※3.行政法概要 ※4.行政學概要 5.臺灣原住民族史概要 6.臺灣原住民族文化概要 | |
文化行政 | 3.原住民族文學概要 4.原住民族藝術概要 5.文化人類學概要 6.文化行政概要 | |
教育行政 | 3.教育概要 ※4.行政法概要 5.心理學概要 6.教育測驗與統計概要 | |
新聞 | 3.新聞學概要 4.國際現勢概要 5.傳播法規概要 6.英文 | |
財稅行政 | ◎3.稅務法規概要 ◎4.會計學概要 ◎5.財政學概要 ◎6.民法概要 | |
會計 | ◎3.會計學概要 ◎4.政府會計概要 ◎5.成本與管理會計概要 ◎6.審計學概要 | |
法警 | ※3.行政法概要 4.刑事訴訟法概要 5.法院組織法 6.刑法概要 | |
監所管理員 | 3.犯罪學概要 4.監獄學概要 5.監獄行刑法概要 6.刑法概要 | |
經建行政 | 3.統計學概要 4.國際經濟學概要 5.貨幣銀行學概要 ※6.經濟學概要 | |
農業行政 | 3.農業概要 4.農業經濟學概要 5.農業行政概要 6.農業推廣概要 | |
外交行政人員 | 3.國際現勢 4.英文 ◎5.會計學概要 ※6.行政學概要 | |
僑務人員 | ※3.行政法概要 4.僑務行政概要 5.國際關係概要 6.英文 | |
衛生行政 | ◎3.衛生行政學概要 4.流行病學概要 5.環境衛生學概要 6.生物統計學概要 | |
地政 | 3.土地法規概要 4.土地利用概要 5.民法物權編概要 6.土地登記概要 | |
圖書資訊管理 | ◎3.圖書館管理概要 4.技術服務概要 5.讀者服務概要 6.電腦與資訊檢索概要 | |
博物館管理 | 3.博物館學概要 4.社會教育概要 5.博物館管理概要 6.臺灣原住民族文化概要 | |
交通行政 | 3.運輸學概要 4.運輸經濟學概要 5.運輸管理學概要 6.交通行政概要 | |
觀光行政 | 3.觀光學概要 4.觀光行政與法規概要 5.旅運經營學概要 6.觀光行銷學概要 | |
農業技術 | 3.作物概要 4.作物改良概要 5.植物保護概要 6..土壤與肥料概要 | |
林業技術 | 3.森林生態學概要(包括保育) 4.林產學概要 5.育林學概要 6.森林經營學概要 | |
自然保育 | 3.生態學 4.保育生物學 5.自然資源經營管理 6.保育法規(包括國際公約) | |
土木工程 | 3.工程力學概要 4.測量學概要 5.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 6.土木施工學概要 | |
機械工程 | 3.機械原理概要 4.機械力學概要 5.機械製造學概要 6.機械設計概要 | |
電子工程 | ※3.計算機概要 4.基本電學 5.電子學概要 6.電子儀表概要 | |
測量製圖 | 3.土地法概要(包括地籍測量法規) 4.測量學概要 5.測量平差法概要 6.地理資訊系統與製圖學概要 | |
家政 | 3.兒童發展與輔導概要 4.家庭管理概要 5.生活科學概要 6.食品衛生與安全概要 | |
五等 各類科普通科目 |
※1.國文(包括公文格式用語) ※2.原住民族行政及法規大意與英文 | |
五等 | 一般行政 | ※3.法學大意 ※4.行政學大意 |
一般民政 | ※3.法學大意 ※4.地方自治大意 | |
社會行政 | ※3.社政法規大意 ※4.社會工作大意 | |
人事行政 | ※3.法學大意 ※4.人事行政大意 | |
原住民族行政 | ※3.法學大意 ※4.臺灣原住民族史大意 | |
地政 | ※3.土地法大意 ※4.土地行政大意 | |
教育行政 | ※3.教育學大意 ※4.教育法規大意 | |
圖書資訊管理 | ※3.圖書館學大意 ※4.中文圖書分類編目大意 | |
會計 | ※3.會計學大意 ※4.會計審計法規大意 | |
錄事 | ※3法學大意 ※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 | |
庭務員 | ※3.法院組織法大意(包括法庭席位布置規則、法庭旁聽規則、臺灣高等法院以下各級法院或分院臨時開庭辦法、法庭錄音辦法、法院便民禮民實施要點) ※4.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 | |
經建行政 | ※3.法學大意 ※4.經濟學大意 | |
交通行政 | ※3.運輸學大意 ※4.企業管理大意 | |
林業技術 | ※3.森林生態學大意(包括保育) ※4.林產學大意 | |
機械工程 | ※3.機械原理大意 ※4..機械工程製圖大意 | |
電子工程 | ※3.電子學大意 ※4.基本電學大意 | |
備註:科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題,「※」符號者採測驗式試題;其餘採申論式試題。 |

- 共同科目成績加專業科目成績合併計算之;共同科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。
- 不得有一科為0分或總成績不得低於50分。
身心障礙三等考試科目介紹
等別 | 普通科目 |
三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識(中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.政治學、4.公共政策、5.民法總則與刑法總則 |
一般民政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.政治學、4.民法總則與刑法總則、5.地方政府與政治 |
社會行政 | ◎1.行政法、2.社會工作、3.社會學、4.社會福利服務、5.社會研究法 |
勞工行政 | ◎1.行政法、2.勞工行政與勞工立法、3.勞資關係、4.就業安全制度、5.社會學 |
人事行政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.現行考銓制度、4.各國人事制度、5.民法總則與刑法總則 |
戶政 | ◎1.行政法、2.移民政策與法規(含入出國及移民法、兩岸關係法規)、3.民法總則與親屬編、4.戶政法規(含戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法及姓名條例)、5.刑法與刑事訴訟法 |
法制 | ◎1.行政法、◎2.民法、3.刑法、4.商事法、5.民事訴訟法與刑事訴訟法 |
地政 | 1.土地經濟學、2.土地利用(含土地使用計畫及管制與土地重劃)、3.民法(含總則、物權、親屬與繼承)、4.土地法規與土地登記、5.土地估價 |
文化行政 | 1.世界文化史、2.本國文學概論、3.藝術概論、4.文化人類學、5.文化行政 |
教育行政 | ◎1.行政法、2.教育心理學、3.教育哲學、4.教育測驗與統計、5.教育行政學 |
社會教育行政 | ◎1.行政法、2.社會心理學、3.社會教育學、4.社會教育行政、5.社會教育方案規劃 |
財稅行政 | ◎1.經濟學、◎2.財政學、◎3.民法、◎4.會計學、◎5.租稅各論 |
金融保險 | ◎1.經濟學、◎2.會計學、3.金融保險法規、4.保險學、5.財務管理與投資學 |
會計 | ◎1.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法)、◎2.中級會計學、◎3.成本與管理會計、◎4.政府會計、◎5.審計學 |
審計 | ◎1.審計學(含政府審計25%)、◎2.政府會計、3.內部控制之理論與實務、4.審計應用法規(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法)、5.財報分析 |
統計 | 1.統計學、2.資料處理、3.統計實務(以實例命題)、4.抽樣方法、5.經濟學 |
經建行政 | ◎1.經濟學、2.貨幣銀行學、3.國際經濟學、4.統計學、5.公共經濟學 |
都市計畫行政 | 1.都市及區域計劃法令與制度、2.都市及區域計劃理論、3.都市及區域政策、4.環境規劃與都市設計、5.都市交通及運輸計畫 |
企業管理 | 1.人力資源管理、2.行銷管理、3.財務管理、4.生產與作業管理、◎5.經濟學 |
交通行政 | 1.運輸學、2.運輸管理學、3.運輸經濟學、4.運輸規劃學、5.交通行政 |
水利工程 | 1.水資源工程學、2.營建管理與工程材料、3.流體力學、4.水文學、5.土壤力學(包括基礎工程) |
機械工程 | 1.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學)、2.流體力學、3.機械設計、4.自動控制、5.機械製造學(含機械材料) |
電力工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電力系統 |
電子工程 | ◎1.工程數學、2.電子學、3.電路學、4.計算機概論、5.電磁學 |
文化行政 | 1.世界文化史、2.本國文學概論、3.藝術概論、4.文化人類學、5.文化行政 |
資訊處理 | 1.資料結構、2.程式語言、3.資料通訊、4.資訊系統與分析、5.資訊管理 |
食品衛生檢驗 | 1.食品分析與檢驗、2.食品安全與衛生法規、3.食品微生物學、4.食品加工學、5.食品化學 |
園藝 | 1.園藝植物生理學、2.果樹學與蔬菜學、3.花卉學與造園學、4.園產品處理及加工學、5.園藝加工物繁殖與育種學 |
林業技術 | 1.森林生態學(包括保育)、2.林政學、3.樹木學、4.育林學、5.森林經營學 |
水利工程 | 1.水資源工程學、2.營建管理與工程材料、3.流體力學、4.水文學、5.土壤力學(包括基礎工程) |
醫用物理 | 1.保健物理、2.生理學、3.輻射劑量學、4.機率與統計、5.放射物理學 |
保健物理 | 1.工程經濟學、2.人因工程、3.作業研究、4.工程統計學與品質管制、5.生產計劃與管制 |
生物技術 | 1.生物化學、2.生物學、3.生物技術學、4.免疫學、5.微生物學 |
