OFFICE
3F., No. 354, Sec. 1, Dongmen Rd.,
East Dist.,
Tainan City 701002 ,
TAIWAN (R.O.C)
台南市東區東門路一段354號3樓
【自費生】
學校 | 高雄醫學大學 |
名額 | 60名 |
考試科目 | 物理與化學組:英文、普通生物及生化概論、物理及化學 |
計算機與程式設計組:英文、普通生物及生化概論、計畫機概論與程式設計 | |
報名日期 | 114/02/12-114/02/26 |
寄發准考證 | 114/04/07 |
考場公告日期 | 114/04/18 |
筆試日期 | 114/04/19 |
口面試名單公告 | 114/05/05 |
口面試日期 | 114/05/10-114/05/11 |
放榜日期 | 114/05/14 |
簡章 | 簡章下載 |
【公費生】
學校 | 中山大學 | 中興大學 | 清華大學 |
名額 | 一般醫學組:至少20名智慧醫療組:至多3名 | 23名 | 23名 |
考試科目 | 一般醫學組:英文、普通生物及生化概論、物理及化學 | 甲組、乙組:英文、物理、化學、普通生物及生化概論 | 自然科學組:英文、生物與生化、化學與物理 |
智慧醫療組:英文、普通生物及生化概論、計算機概論與程式設計 | 智慧資訊科技組:英文、生物與生化、資訊科學 | ||
報名日期 | 114/02/7-114/02/20 | 114/02/24-114/03/5 | 114/02/10-114/02/17 |
准考證列印日期 | 114/02/27 | 114/03/26 | 114/03/14 |
考場公告日期 | 請於考前三天中山大學網頁公布 | 中興大學校區(臺中市南區興大路145號) | 清華大學(新竹市光復路二段101號) |
筆試日期 | 114/03/30 | 114/04/12 | 114/03/29 |
口面試名單公告 | 114/04/17 | 114/04/22 | 114/04/07 |
口面試日期 | 114/04/26-114/04/27 | 114/05/03 | 114/05/04 |
放榜日期 | 114/05/06 | 114/05/12 | 114/05/14 |
簡章 | 簡章下載 | 簡章下載 | 簡章下載 |
註:詳細報考資訊,以各學校官方公告之報考學士後西醫簡章為準。