學士後中醫學系

中國醫藥大學 | 義守大學 | 慈濟大學 | |
學系 | 學士後中醫 | 學士後中醫 | 學士後中醫 |
名額 | 100 | 50 | 45 |
筆試科目 | 國文 化學(有機、普化) 英文 生物學 |
國文 英文 生物學(含生理學) 化學(普化、有機) |
國文 化學(有機、普化) 英文 生物學 |
報名開始 | 110/3/18(四) 9:00起 | 110/4/8 (四)9:00起 | 110/3/22(一) 9:00起 |
報名截止 | 110/3/23 (二)15:00止 | 110/4/19(一)15:00止 | 110/3/26 (五)15:00止 |
筆試日期 | 110/5/23(日) | 110/6/6(日) | 110/5/29 (六) |
口試日期 | 110/6/13(日) | - | - |
放榜日期 | 110/6/18(五) | 110/7/9(四) | 110/6/29(二) |
簡章下載 | 110中國醫藥大學後中簡章 | 110義守大學後中簡章 | 110慈濟大學後中簡章 |
註:詳細報考訊息,以各學校官方公告之報考學士後中醫簡章為準。 ✎ 學士後中醫考古題下載:點我下載 |

進修相關領域:基礎醫學所、臨床醫學所、中藥學所
就業管道:中醫師、教師、醫學研究單位
目前中醫待遇:起薪約90,000元/月
中國醫藥大學-學士後中醫 | |||||
年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 正取分數 | 備取分數 |
109 | 1,962 | 100 | 5.09% | 270 | |
108 | 1,956 | 100 | 5.11% | 302 | - |
107 | 1,967 | 100 | 5.08% | 282 | - |
106 | 2,042 | 100 | 4.90% | 278 | - |
105 | 2,022 | 100 | 4.95% | 318 | - |
104 | 2,169 | 100 | 4.16% | 304 | - |
103 | 2,080 | 100 | 4.80% | 308 | 302.5 |
102 | 2,150 | 100 | 4.65% | 302.5 | 297 |
101 | 2,087 | 100 | 4.79% | 281 | 275 |
100 | 2,006 | 100 | 4.93% | 296 | 289 |
99 | 2,011 | 100 | 4.97% | 273 | 264 |
98 | 1,666 | 100 | 6.00% | 295.5 | 292 |
義守大學-學士後中醫 | |||||
年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 正取分數 | 備取分數 |
109 | 1,716 | 50 | 2.91% | 334.7 | 316.5 |
108 | 1,723 | 50 | 2.90% | 340.6 | 320 |
107 | 1,668 | 50 | 2.99% | 346.70 | 320.70 |
106 | 1,690 | 50 | 2.96% | 350.20 | 325.80 |
105 | 1,634 | 50 | 3.06% | 348.80 | 324.40 |
104 | 1,708 | 50 | 2.96% | 336 | 320 |
103 | 1,761 | 50 | 2.80% | 363.2 | 335.1 |
102 | 1,842 | 50 | 2.71% | - | - |
101 | 1,730 | 45 | 2.60% | - | - |
100 | 1,649 | 45 | 2.73% | - | - |
99 | 1,846 | 45 | 2.43% | - | - |
慈濟大學-學士後中醫 | |||||
年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 正取分數 | 備取分數 |
109 | 1,403 | 45 | 3.2% | 307.5 | 288 |
108 | 1,451 | 45 | 3.10% | 298.5 | 280 |
107 | 1,492 | 45 | 3.01% | 328 | 313.83 |
106 | 1,591 | 45 | 2.83% | 314 | 301 |
105 | 1,564 | 45 | 2.88% | 335.50 | 319.50 |
104 | 1,520 | 45 | 2.93% | 344 | 317.5 |
103 | 1,571 | 45 | 2.80% | 307 | 285 |
102 | 1,602 | 45 | 2.81% | 303.5 | 285 |
101 | 1,657 | 45 | 2.71% | 330 | 313 |

中國醫藥大學 | |
招生目的 | 培育符合現代需求的中醫師 |
考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 |
修業年限 | 修業五年(含西醫見習、中醫實習各一年),至多得延長二年。 |
考試科目 | 國文、化學(有機化學、普通化學)、英文、生物學 (學士後中醫學習-免費申請試聽-GO) (學士後中醫學習-馬上報名-GO) |
成績計算 | 第一階段筆試:各筆試科目題型均為選擇題單選五十題,每題二分,答錯不倒扣,總分皆為一百分,總分400分,總成績分數佔比60%。 第二階段面試:依第一階段總成績排序前150名可參加;若遇面試最低錄取標準之考生總成績相同者,則依國文、生物學、化學、英文之順序比較分數高低決定;筆試有一科以上缺考或零分者不予參加面試,面試總分為100分,總成績分數佔比40%。 ﹝筆試總分/4﹞x0.6+面試成績(滿分100分)x0.4=最後總成績 |
義守大學 | |||
招生目的 | 培育中醫基層全人醫療人才、培養中醫臨床醫學各科專業人才、培養科學實證醫工及生物科技研發人才。 | ||
考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | ||
修業年限 | 本學系修業五年, 自99學年度起畢業學分為233學分,第四年為西醫見習,第五年為中醫實習。畢業後授予醫學士學位。 | ||
考試科目 | 國文、英文、生物(含生理)、化學(含普化、有機) (學士後中醫學習-免費申請試聽-GO) (學士後中醫學習-馬上報名-GO) |
||
成績計算 | 國文×1.2、化學×1.0 英文×1.0、生物×1.2 |
慈濟大學 | |||
招生目的 | 依慈悲喜捨之精神,繼承和發展中國傳統醫學並結合現代醫學科技研究中醫,以達到濟世救人之目的。 | ||
考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | ||
修業年限 | 修業年限:五年。必修216學分,另需選修任選 7 學分及特色課程 8 學分,共計231學分。 | ||
考試科目 | 國文、化學(含有機)、英文、生物 (學士後中醫學習-免費申請試聽-GO) (學士後中醫學習-馬上報名-GO) |
||
成績計算 | 國文×1.0、化學×1.0 英文×1.0、生物×1.0 |