食品衛生檢驗考試資訊
▌報考資訊
▌考科組合
※以上各項僅供參考,實際內容仍以考選部網站公布之官方訊息為準。
※專業課程諮詢,請洽:0800-888347
預定報名日期 | 預定考試日期 | 放榜日期 |
110.03.12~110.03.22 | 普考:110.7.9~110.7.10 高考:110.7.11~110.7.13 |
待公告 |
▌考科組合
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
高考三級(高考) | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.食品安全與衛生法規 |
2.食品分析與檢驗 | ||
3.食品化學 | ||
4.食品微生物學 | ||
5.食品加工學 | ||
6.生物統計學 | ||
普通考試(普考) | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.公共衛生政策、食品安全與衛生法規概要 |
2.食品分析與檢驗概要 | ||
3.食品化學概要 | ||
4.食品微生物學概要 | ||
備註 | 1.「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 2.考選部「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」查詢。 3.考選部「測驗試卷、試卡作答注意事項及範例」查詢。 |
※專業課程諮詢,請洽:0800-888347

等別 | 應考資格 |
高考三級(高考) | 1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、化學、化學工程、化學暨生物化學、生化科技、水土保持、水利及海洋工程、水產食品科學、水產製造、水產養殖、水產生物、生命科學、生物、生物資訊與結構生物、生物技術與化學工程、生物工程、生物多樣性、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學科技、生物醫學暨環境生物、生物產業科技、生物科技、生物科學、生活應用科學、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、食品科技、食品科學、食品暨釀造科技、食品技術、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、食品營養與保健生技、健康餐飲管理、家政、核子工程、氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、畜產、動物、動物科學技術、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用物理、應用化學、營養、環境工程、環境工程與管理、環境科學、環境衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥暨應用化學、獸醫、藥學、生物藥學、礦業及石油工程、灌溉工程各系、組、所畢業得有證書者。 2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3. 經高等檢定考試相當類科及格者。 |
普通考試(普考) | 1. 具有高等考試同類科應考資格第一款資格者。 2. 公立或立案之私立高級農業、工業、醫事職業學校或高級中學農科、工科、醫事科或其他農科、工科、醫事科同等學校相當類科畢業得有證書者。 3. 經初等考試或相當初等考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 4. 經高等或普通檢定考試相當類科及格者。 |

年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
107 | 高考三級 | 304 | 219 | 6 | 6 | 68.37 | 2.74% |
普通考試 | 281 | 213 | 2 | 5 | 61.00 | 2.35% | |
106 | 高考三級 | 327 | 230 | 9 | 9 | 69.93 | 3.91% |
普通考試 | 344 | 253 | 5 | 13 | 65.67 | 5.14% | |
105
|
高考三級 | 352 | 251 | 6 | 9 | 67.23 | 3.59% |
普通考試 | 401 | 273 | 5 | 8 | 56.83 | 2.93% | |
104 | 高考三級 | 440 | 304 | 21 | 24 | 63.20 | 7.89% |
普通考試 | 463 | 345 | 6 | 15 | 65.00 | 4.35% | |
103 | 高考三級 | 460 | 311 | 6 | 8 | 72.40 | 2.57% |
普通考試 | 457 | 333 | 2 | 5 | 75.50 | 1.50% | |
102 | 高考三級 | 458 | 292 | 24 | 28 | 64.17 | 9.59% |
普通考試 | - | - | - | - | - | - | |
101 | 高考三級 | 460 | 281 | 2 | 4 | 73.47 | 1.42% |
普通考試 | 576 | 390 | 4 | 8 | 69.50 | 2.05% | |
100 | 高考三級 | 591 | 384 | 6 | 9 | 65.77 | 2.34% |
普通考試 | 278 | 212 | 1 | 1 | 75.83 | 0.47% |