OFFICE
3F., No. 354, Sec. 1, Dongmen Rd.,
East Dist.,
Tainan City 701002 ,
TAIWAN (R.O.C)
台南市東區東門路一段354號3樓
數A | 數B | |
新型學測X
測驗範圍 |
高一必修+加上高二數A必修課程 | 高一必修+加上高二數B必修課程 |
學習性質 | 高數學需求科系 難度高、內容深、速度快 |
低數學需求科系 難度低、內容易、速度慢 |
參採系組 與學群 共 18學群 2002系組 |
635個系組 資訊、工程、數理化、醫藥衛生、 生命科學、生物資源、地球環境學群 |
404個系組 社會心理、教育、財經學群 |
數A、數B進行招生分組:66個系組 18學群中皆有均參採的,以資訊、工程、其他學群居多 |
||
不參採數學:897個系組 18學群中皆有不參採的,以建築、藝術、社會心理、大眾傳播、外語、文史哲、法政、管理、遊憩運動、其他居多 |
||
註:以正式課程簡章為準 資料來源:招聯會/製表:樂學網 |
18學群 | 採計數A系組 | 採計數B系組 | 均可採計 | 不採計 | ||||
頂尖大學 | 中字輩+國立 | 私立大學 | 頂尖大學 | 中字輩+國立 | 私立大學 | |||
資訊學群 | 17 | 51 | 44 | 0 | 10 | 41 | 19 | 59 |
工程學群 | 50 | 77 | 83 | 0 | 3 | 19 | 23 | 24 |
數理化學群 | 19 | 50 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
醫藥衛生學群 | 13 | 12 | 60 | 0 | 0 | 12 | 5 | 52 |
生命科學學群 | 9 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
生物資源學群 | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
地球環境學群 | 10 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
建築設計學群 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 86 |
藝術學群 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 78 |
社會心理學群 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 3 | 37 |
大眾傳播學群 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 46 |
外語學群 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 96 |
文史哲學群 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 70 |
教育學群 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | 5 | 2 | 24 |
法政學群 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 5 | 39 |
管理學群 | 8 | 10 | 7 | 1 | 37 | 62 | 5 | 156 |
財經學群 | 10 | 6 | 2 | 0 | 20 | 50 | 1 | 46 |
遊憩運動學群 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 80 |
其他 (不顯示學群) | 40 | 63 | 19 | 10 | 32 | 30 | 20 | 135 |
橘色->多採計數A;綠色->多採計數B;紫色->多不採計數學 註:以正式課程簡章為準。資料來源:招聯會/製表:樂學網 |