search
shopping_cart
0

考情資訊

   112年大學特殊選才招生簡章總覽
 
為改善現行多元入學制度較難鑑別部分具有特殊才能、經歷或成就之學生,並利大學錄取該類真正具有潛力與才能學生。以漸進改變、重視大學自主為精神,由大學提供少量名額,於104-106 學年度間以單獨招生方式進行小規模試辦,以招收不同教育資歷之學生。自105 學年度起,並鼓勵國立大學招收弱勢學生及各大學招收不同教育資歷學生(包含境外臺生、新住民及其子女、在地學生)納為招生對象。    
                                               
學校 系所 112招生名額 111招生名額 報名期間(截止日期) 放榜 簡章
112特殊選才簡章
 
國立臺灣大學 17 51 98 2022/11/12-2022/11/21 2022/12/22 簡章
國立臺灣大學(希望入學) 34 50 2022/11/12-2022/11/21 2022/12/22 簡章
國立清華大學 13 78 79 2022/10/05-2022/10/11 2022/12/16
資工系:12/29
簡章
國立陽明交通大學 7 57 53 2022/10/17-2022/10/24 2022/12/16 簡章
國立政治大學
(含新住民專案)
16 27 18 2022/11/09-2022/11/17 2022/12/27 簡章
國立成功大學 13 48 48 2022/10/20-2022/10/26 2022/12/14 簡章
國立臺灣師範大學 21 89 85 2022/11/01-2022/11/10 2022/12/22 簡章
國立高雄師範大學 13 19 18 2022/11/04-2022/11/14 2022/12/16 簡章
國立彰化師範大學
(111首度招生)
2 3 6 2022/10/24-2022/11/08 2022/12/19 簡章
國立中興大學 50 78 77 2022/10/24-2022/11/14 2022/12/23 簡章
國立中央大學 32 45 42 2022/09/29-2022/10/05 2022/11/21 簡章
國立中山大學 24 55 55 2022/10/18-2022/10/26 2022/12/14 簡章
國立中正大學 19 74 53 2022/11/08-2022/11/14 2022/12/30 簡章
國立臺灣海洋大學 22 59+25
(願景外加)
58+25
(願景外加)
2022/10/19-2022/11/04 2022/12/16 簡章
國立東華大學
(洄瀾計畫-章魚組+願景計畫-鮭魚組)
1 25 27 2022/10/18-2022/11/01 2022/12/12 簡章
國立臺東大學 9 29+18
(願景外加)
29+17
(願景外加)
2022/11/07-2022/12/02 2022/12/23 簡章
國立暨南國際大學 18

3+56
(資安外加)

8+38
(願景外加)
2022/11/04-2022/11/18 2022/12/30 簡章
國立聯合大學 10 53 61 2022/10/28-2022/11/21 2022/12/16 簡章
國立臺南大學 10 27 12+18
(願景外加)
2022/10/11-2022/11/04 依各系公告 簡章
國立屏東大學 14 29 24 2022/10/27-2022/11/10 2022/12/16 簡章
國立宜蘭大學 12 51+3+25
(資安+願景外加)
51+24
(願景外加)
2022/10/26-2021/11/16 2022/12/14 簡章
國立嘉義大學 20 42 39 2022/11/07-2022/11/21 2022/12/29 簡章
國立臺北大學 2 3 5 2022/11/16-2022/12/01 2023/01/03 簡章
國立高雄大學 4 12 8 2022/10/04-2022/11/17 2022/12/15 簡章
國立金門大學 13 7+10
(願景外加)
6+7
(願景外加)
2022/10/27-2022/11/17 2022/12/16 簡章
臺北市立大學 6 13 10 2022/11/07-2022/11/17 2022/12/12 簡章
國立臺灣體育大學 1 5 - 2022/10/31-2022/11/11 2022/12/23 簡章
國立臺灣藝術大學 10 10 6 2022/10/27-2022/11/03 2022/12/02 簡章
國立臺北藝術大學 9 15 10 2022/10/25-2022/10/31 2023/01/03 簡章
國立臺南藝術大學 2 7 7 2022/11/07-2022/11/15 2022/12/09 簡章
國立臺北教育大學 3 11 8 2022/10/3-2022/10/13 2022/12/01 簡章
國立臺中教育大學 2 4 3 2022/10/5-2022/11/01 2022/12/07 簡章
高雄醫學大學 4 12 16 2022/11/09-2022/11/16 2022/12/29 簡章
中山醫學大學 7 10 2 2022/10/28-2022/11/10 2022/12/16 簡章
銘傳大學 26 61 55 2022/11/14-2022/11/30 2022/12/23 簡章
亞洲大學 9 31 26 2022/10/19-2022/11/24 2022/12/09 簡章
中原大學 13 73 71 2022/10/11-2022/10/31 2022/12/09 簡章
淡江大學 9 21 21 2022/11/01-2022/11/14 2022/12/15 簡章
逢甲大學 20 82 80 2022/10/24-2022/11/23 2022/12/17 簡章
靜宜大學 22 73 73 2022/11/01-2022/12/01 2022/12/31 簡章
元智大學 4 4 - 2022/11/02-2022/11/15 2022/12/30 簡章
義守大學 10 18 18 2022/11/01-2022/11/22 2022/12/16 簡章
世新大學 3 6 6 2022/10/13-2022/11/03 2022/12/23 簡章
實踐大學 14 26 18 2022/11/14-2022/11/30 2022/12/22 簡章
長庚大學 15 18 11 2022/10/31-2022/11/11 2022/12/26 簡章
南華大學 5 17 17 2022/11/10-2022/12/20 2023/01/03 簡章
慈濟大學 9 17 17 2022/10/17-2022/11/18 2022/12/26 簡章
長榮大學 4 7 9 2022/10/17-2022/11/18 2022/12/30 簡章
玄奘大學 4 22 22 2022/11/09-2022/12/15 2022/12/29 簡章
東海大學 20 53 53 2022/11/10-2022/11/30 2022/12/29 簡章
大葉大學 6 10 8 2022/10/27-2022/12/19 2022/01/03 簡章
文化大學 6 9 9 2022/10/25-2022/11/28 2022/12/20 簡章
大同大學 5 13 10 2022/10/24-2022/11/18 2022/12/09 簡章
東吳大學 4 16 10 2022/10/24-2022/11/11 2022/12/28 簡章
輔仁大學 14 15 6 2022/10/18-2022/10/25 2022/12/06 簡章

※本表如與實際內容不符,請以各校簡章資料為準。
※資料來源:各大學 
※樂學網製表111.10.01