search
shopping_cart
0

考情資訊

❚ 學士後中醫 歷年錄取率

中國醫藥大學-學士後中醫
年度 報名人數 錄取人數 錄取率 正取分數 備取分數
111 1,932 100 5.1% 260.4 -
110 2,145 100 4.66% 252.3 -
109 1,962 100 5.09% 270 -
108 1,956 100 5.11% 302 -
107 1,967 100 5.08% 282 -
106 2,042 100 4.90% 278 -
105 2,022 100 4.95% 318 -
104 2,169 100 4.16% 304 -
103 2,080 100 4.80% 308 302.5
102 2,150 100 4.65% 302.5 297
101 2,087 100 4.79% 281 275
100 2,006 100 4.93% 296 289
99 2,011 100 4.97% 273 264
98 1,666 100 6.00% 295.5 292

 
義守大學-學士後中醫
年度 報名人數 錄取人數 錄取率 正取分數 備取分數
111 1,744 50 2.8% 315.1 288
110 1,819 50 2.75% 327.2 308.5
109 1,716 50 2.91% 334.7 316.5
108 1,723 50 2.90% 340.6 320
107 1,668 50 2.99% 346.70 320.70
106 1,690 50 2.96% 350.20 325.80
105 1,634 50 3.06% 348.80 324.40
104 1,708 50 2.96% 336 320
103 1,761 50 2.80% 363.2 335.1
102 1,842 50 2.71% - -
101 1,730 45 2.60% - -
100 1,649 45 2.73% - -
99 1,846 45 2.43% - -


    
慈濟大學-學士後中醫
年度 報名人數 錄取人數 錄取 正取分數 備取分數
111 1,563 45 2.8% 312.5 286.9
110 1,391 45 3.23% 295.6 267.8
109 1,403 45 3.20% 307.5 288
108 1,451 45 3.10% 298.5 280
107 1,492 45 3.01% 328 313.83
106 1,591 45 2.83% 314 301
105 1,564 45 2.88% 335.50 319.50
104 1,520 45 2.93% 344 317.5
103 1,571 45 2.80% 307 285
102 1,602 45 2.81% 303.5 285
101 1,657 45 2.71% 330 313