OFFICE
3F., No. 354, Sec. 1, Dongmen Rd.,
East Dist.,
Tainan City 701002 ,
TAIWAN (R.O.C)
台南市東區東門路一段354號3樓
1. | 自104學年度起取消二技護理類日間部聯合登記分發入學管道,各科技校院二技日間部護理系皆回歸申請入學招生管道,由各校自行辦理單獨招生。 |
2. | 惟各校二技日間部護理系辦理申請入學招生時仍將採計二技統一入學測驗「護理類」成績且佔總成績50%以上。 |
招生學校 | 學制 | 招生系別 | 申請入學(單獨招生)成績採計方式 | |||||||||||||||||||
統一入學測驗成績 | 其他成績採計項目 | |||||||||||||||||||||
統測成績採計方式 | 佔總成績比例 | 採計項目 | 佔總成績比例 | |||||||||||||||||||
輔英科技大學 | 二技 日間部 |
護理系(A組) | 國文×1 英文×1.5 解剖生理學×2 基本護理學×2 |
50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
二技 日間部 |
護理系(B組) | 國文×1 英文×1 解剖生理學×2 基本護理學×2 |
||||||||||||||||||||
弘光科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
中臺科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
大仁科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 歷年成績 | 30% | 書面資料審查 | 70% | ||||||||||||||||
元培醫事科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×2 基本護理學×2 |
50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
中華醫事科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | [ 國文+英文+護理類專業科目(一)+護理類專業科目(二) ]/4 | 50% | 書面資料審查 | 50% | ||||||||||||||||
美和科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 解剖生理學×1.5 基本護理學×1.5 |
30% | 書面資料審查 | 70% | ||||||||||||||||
長庚科技大學 (林口本部) |
二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
長庚科技大學 (嘉義本部) |
二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
慈濟技術學院 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
亞東技術學院 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×1 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
經國管理暨健康學院 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×2 解剖生理學×2 基本護理學×2 |
60% | 書面資料審查 | 40% | ||||||||||||||||
國立臺北護理健康大學 | 二技 日間部 |
護理系 | [ 國文×1+英文×1+護理類專業科目(一)×1+護理類專業科目(二)×1 ]/4 | 80% | 書面資料審查 | 20% | ||||||||||||||||
國立臺中科技大學 | 二技 日間部 |
護理系 | 國文×1 英文×1 解剖生理學×2 基本護理學×1 |
100% | -- | -- | ||||||||||||||||
書面資料審查需準備
|