OFFICE
3F., No. 354, Sec. 1, Dongmen Rd.,
East Dist.,
Tainan City 701002 ,
TAIWAN (R.O.C)
台南市東區東門路一段354號3樓
| 學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
| 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 23 | 簡章 |
| 國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 30 | 簡章 |
| 資訊管理系 | 50 | ||
| 國立高雄科技大學 (第一校區) | 應用英語系 | 34 | 簡章 |
| 應用日語系 | 31 | ||
| 國立高雄科技大學 (建工/燕巢校區) | 模具工程系 | 18 | 簡章 |
| 工業工程與管理系 | 21 | ||
| 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 30 | 簡章 |
| 電子工程系 | 26 | ||
| 多媒體設計系 | 35 | ||
| 國立高雄科技大學 (楠梓/旗津校區) | 航運技術系 | 45 | 簡章 |
| 輪機工程系 | 45 | ||
| 國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 31 | 簡章 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 250 | 簡章 |
| 護理助產及婦女健康系 | 32 | ||
| 醫護教育暨數位學習系 | 30 | ||
| 健康事業管理系 | 47 | ||
| 長期照護系 | 30 | ||
| 嬰幼兒保育系 | 50 | ||
| 國立高雄餐旅大學 | 餐飲管理系 | 35 | 簡章 |
| 國立臺中科技大學 | 國際貿易與經營系 | 41 | 簡章 |
| 會計資訊系 | 43 | ||
| 保險金融管理系 | 39 | ||
| 企業管理系 | 41 | ||
| 商業經營系 | 22 | ||
| 商業設計系 | 39 | ||
| 創意商品設計系 | 39 | ||
| 應用日語系 | 41 | ||
| 應用英語系 | 41 | ||
| 資訊管理系 | 39 | ||
| 資訊應用菁英班 | 39 | ||
| 流通管理系 | 41 | ||
| 護理系 | 82 | ||
| 美容系 | 70 | ||
| 老人服務事業管理系 | 39 |
技訊網