OFFICE
3F., No. 354, Sec. 1, Dongmen Rd.,
East Dist.,
Tainan City 701002 ,
TAIWAN (R.O.C)
台南市東區東門路一段354號3樓
學校 | 招收科系 | 名額 | 詳細內容 |
國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 25 | 簡章 |
財務金融系 | 35 | ||
財政稅務系 | 25 | ||
國際商務系 | 30 | ||
企業管理系 | 25 | ||
資訊管理系 | 25 | ||
應用外語系 | 29 | ||
國立臺北商業大學(桃園校區) | 商品創意經營系 | 41 | 簡章 |
商業設計管理系 | 37 | ||
數位多媒體設計系 | 20 | ||
南臺科技大學 | 企業管理系 | 29 | 簡章 |
休閒事業管理系 | 36 | ||
幼兒保育系 | 30 | ||
嘉南藥理大學 | 化妝品應用與管理系 | 46 | 簡章 |
老人服務事業管理系 | 40 | ||
輔英科技大學 | 護理系(A組) | 275 | 簡章 |
護理系(B組) | 175 | ||
助產與婦嬰健康照護系 | 20 | ||
健康事業管理系 | 40 | ||
高齡及長期照護事業系 | 50 | ||
物理治療系 | 50 | ||
醫事檢驗生物技術系 | 100 | ||
保健營養系 | 45 | ||
職業安全衛生系安全衛生消防組 | 17 | ||
職業安全衛生系勞工健康照護組 | 16 | ||
弘光科技大學 | 護理系 | 356 | 簡章 |
*資訊來源:技訊網